格隆汇勾股大数据显示,格隆股通经纬天地(旧)(02940),汇港岚图汽车(07489),日资入流南方港股通红利(03469),金流南方港韩科技(03431),出排易方达高股息(03483)港股通五日资金显著流入,行榜五日持仓占比变动分别为,月日0.00%,格隆股通0.00%,汇港0.00%,日资入流0.00%,金流0.00%。出排此外,行榜长和(00001),月日中电控股(00002),格隆股通香港中华煤气(00003),九龙仓集团(00004),汇丰控股(00005)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 经纬天地(旧)(02940) | 0.00% | 0.2617% | -286.773 | -7044.80 |
| 岚图汽车(07489) | 0.00% | 35.6681% | -2.638 | -45.65 |
| 南方港股通红利(03469) | 0.00% | 0.01% | 0.151 | 1.76 |
| 南方港韩科技(03431) | 0.00% | 1.66969E7% | 180.873 | 1669.69 |
| 易方达高股息(03483) | 0.00% | 584400.0% | 10.875 | 58.44 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 长和(00001) | 0.00% | 2.356% | -6.356 | -9.10 |
| 中电控股(00002) | 0.00% | 1.8264% | -20.570 | -27.20 |
| 香港中华煤气(00003) | 0.00% | 3.0631% | -3.489 | -47.60 |
| 九龙仓集团(00004) | 0.00% | 0.1622% | 0.546 | 2.10 |
| 汇丰控股(00005) | 0.00% | 8.9962% | -187.563 | -135.24 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
本文源自:格隆汇
作者:综合







